| Stainless steel weld mesh specifications and weights | ||||
| Panels 8’ × 4’ | 2,440 × 1,220 mm | Gauge | Wire diameter | Grade |
| Imp Mesh Size | Metric Mesh Size | Imperial | Metric | Material |
| 1” × 1” | 25 × 25 mm | 12/10 g | 2.5/3 mm | S/S 304 316 |
| 1.5” × 1.5” | 40 × 40 mm | 12/10 g | 2.5/3 mm | S/S 304 316 |
| 2” × 2” | 50 × 50 mm | 12/10 g | 2.5/3 mm | S/S 304 316 |
| 3” × 0.5” | 75 × 12 mm | 12/10 g | 2.5/3 mm | S/S 304 316 |
| 0.5” × 0.5” | 12 × 12 mm | 12/10 g | 2.5/3 mm | S/S 304 316 |
| Panels 6’ × 3’ | 1,830 × 915 mm | Gauge | Wire diameter | Grade |
| Imp mesh size | Metric mesh size | Imperial | Metric | Material |
| 1” × 1” | 25 × 25 mm | 12/10 g | 2.5/3 mm | S/S 304 316 |
| 2” × 2” | 50 × 50 mm | 12/10 g | 2.5/3 mm | S/S 304 316 |
| 3” × 0.5” | 75 × 12 mm | 12/10 g | 2.5/3 mm | S/S 304 316 |
| 0.5” × 0.5” | 12 × 12 mm | 12/10 g | 2.5/3 mm | S/S 304 316 |
| Mesh rolls 30 m × 1 m (98’ × 4’) | ||||
| Imp mesh size | Metric mesh size | Gauge | Wire diameter | Material |
| 1” × 1” | 25 × 25 mm | 16 g | 1.6 mm | S/S 304 316 |
| 0.5” × 0.5” | 13 × 13 mm | 16 g | 1.6 mm | S/S 304 316 |
| 5/16” × 5/16” | 8 × 8 mm | 19 g | 1 mm | S/S 304 |
| Mesh rolls 30 m × 914 mm (98’ × 4’) | ||||
| Imp mesh size | Metric mesh size | Imperial | Metric | Material |
| 0.25” × 0.25” | 6 × 6 mm | 21 g | 0.8 mm | S/S 304 |


